Le week-end du 03 et 04 juin 2023 s’est déroulé le 8e championnat de France de longe côte dans le plus grand lac naturel de France à Carcans-Hourtin en Gironde.
Ce Championnat de France, co-organisé par la Fédération française de la randonnée pédestre (FFRandonnée) la FFRandonnée Nouvelle Aquitaine, la FFRandonnée Gironde ainsi qu’avec l’appui du Longe-Côte-Lège-Cap-Ferret, a réuni 395 des meilleurs sportifs de la discipline en France.
Les meilleurs longeurs de France ont pris part aux épreuves solos, binômes ou en tierces sur des parcours chronométrés de 1000m, 400m, 200m ou encore 50m. Petite particularité cette année puisque cette 8ème édition représentait la première édition en milieu lacustre. Deuxième nouveauté puisque les phases finales de ce championnat se sont déroulés sous forme de duels.
Ce championnat a été particulièrement intéressant, tant sur le plan sportif que sur le plan des conditions pour les compétiteurs. Des athlètes brillants comme Julie Niergo chez les femmes et Benjamin Farcinade chez les hommes ont su se démarquer dans plusieurs catégories d’épreuves. Malgré parfois des conditions déstabilisantes en eau douce pour la grande majorité des clubs pratiquants en eau salée, les compétiteurs ont eu la chance de pouvoir exprimer leur talent dans un cadre sublime.
Voici un tableau présentant les résultats des différentes épreuves du Championnat :
Épreuves | Résultats du Championnat |
1000m Quarte à mains nues | 1st – WILD MOVE ANTIBES 2ème – HYERES LONGE COTE 3ème. – ASLM CANNES LONGE CÖTE |
400m Binome – Femme | 1st – JACQUOT Sophie / COUVELAERE Sophie – HYERES LONGE COTE 2ème – CHIPON Sophie / VEZIANO Joelle – ALISON WAVE ATTITUDE CLUB DE LONGE COTE 3ème. – NIERGOT Julie / DUPRE Marie – TEAM SPORT NATURE Carnac |
400m Binome – Homme | 1st – LERAY Romain / FARCINADE Benjamin – LONGE COTE CLUB DE France (La Baule) 2ème – DELAUNAY Charles / LEQUENTREC Marc – RANDO PASSION COTE BLEUE 3ème. – GOSSUIN Mathieu / JACQUOT Franck – HYERES LONGE COTE |
400m Binome – Mixte | 1st – STEFANUT Marc / JOFRE Sandra – ASLM CANNES LONGE CÖTE 2ème – CHEVALIER Laurence / GRENET Nicolas – WILD MOVE 3ème. – PEREZ Marie Helene / MERIAUX Eric – FERRY LONGE COTE |
200m Solo mains nues – Femme | 1st – NIERGOT Julie – TEAM SPORT NATURE 2ème – DUYCK Constance – LONGE COTE CLUB DE FRANCE 3ème. – GALLERON Allison – ADAPT’FORM |
50m Solo – Pagaie Double – Femme | 1st – NIERGOT Julie – TEAM SPORT NATURE 2ème – LOZIA OLIVIA Mona – HYERES LONGE COTE 3ème. – JOSSE Estelle – LONGE COTE DES 2 CAPS DE LA BAIE DE WISSANT |
50m Solo – Pagaie Simple – Femme | 1st – LOZIA OLIVIA Mona – HYERES LONGE COTE 2ème – COUVELAERE Sophie – HYERES LONGE COTE 3ème. – COSPAIN Helene – LONGE COTE CLUB DE FRANCE |
50m Solo – Pagaie Double – Homme | 1st – FARCINADE Benjamin – LONGE COTE CLUB DE FRANCE 2ème – FARGET Remi – ALISON WAVE ATTITUDE CLUB 3ème. – MAUBERT Lohan – HYERES LONGE COTE |
50m Solo – Pagaie Simple – Homme | 1st – FARCINADE Benjamin – LONGE COTE CLUB DE FRANCE 2ème – MAUBERT Lohan – HYERES LONGE COTE 3ème. – CHARRIER Romain – ADAPT’FORM |
200m Solo mains nues – Homme | 1st – FARCINADE Benjamin – LONGE COTE CLUB DE FRANCE 2ème – LE QUEC Romain – SETE ESCAPADE 3ème. – BOURDONNEC Yann – HYERES LONGE COTE |
50m Solo 12-15ans – Homme | 1st – OGES Leo – KAYAK DE MER COTE D’OPALE 2ème – RESSANT Mathys – KLUB MOÏSE OCEAN 3ème. – MULLER Gabriel – KAYAK DE MER COTE D’OPALE |
50m Solo 12-15ans – Femme | 1st – THIEME Mathilde – SETE ESCAPADE 2ème – NEAU SARTORIO Sarah – ADAPT’FORM 3ème. – SALMAGNE Leonie – ADAPT’FORM |
200m Binome – 12-15ans – Mixte | 1st – BOISSEAU Cesar / BOISSEAU Oriane – HYERES LONGE COTE 2ème – DETTORI Elza / LATALLERIE Malo – LA TURBALLE LONGE COTE |
200m Binome – 12-15ans – Femme | 1st – NEAU SARTORIO Sarah / SALMAGNE Leonie – ADAPT’FORM 2ème – COEDEL Romane / – RIGUIDEL HUON Louise TEAM SPORT NATURE |
200m Binome – 12-15ans – Homme | 1st – MULLER Gabriel / OGES Leo – KAYAK DE MER COTE D’OPALE 2ème – CROMBEZ Titouan / LESAINT Emile – CENTRE NAUTIQUE PORTSALL |
200m Solo – DV – Femme | 1st – TABOURET Emilie – ASPTT MARSEILLE 2ème – CARUSO BLOUIN Sylvie – LONGE COTE DU PAYS GRANVI 3ème. – FAROUX Patricia – EAUDEMER LEHAVRE |
200m Solo – DV – Homme | 1st – MORAND Jimmy – EAUDEMER LEHAVRE 2ème – LE DEUN Arnaud – CENTRE NAUTIQUE PORTSALL 3ème. – LANDAU Jacky – ASPTT MARSEILLE |
Vous pouvez par ailleurs consulter l’ensemble des résultats du championnat ici.
Merci encore pour ce week-end riche en émotions, et nous nous retrouvons très prochainement sur un nouvel évènement.
Bonjour,
Nous sommes un club de LongeCôte des Pyrénées Orientales et nous ne sommes pas référencés sur votre site
Bonjour, merci pour votre message. Nous allons y remédier !
Excellente journée.